Wahlergebnisse in der Stadt Dessau-Roßlau bei den Wahlen seit 1990

In der nachfolgenden Tabelle sind die Wahlbeteiligung und die Anteile ausgewählter Parteien an den Zweit- bzw. Parteienstimmen bei den Wahlen seit 1990 in der Stadt Dessau und seit 2007 in der Stadt Dessau-Roßlau dargestellt.

Nicht dargestellt sind die Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahlen und der Wahlen zu den Ortschaftsräten in diesem Zeitraum.

 

Wahl Wahlbe-
teiligung
CDU DIE LINKE SPD GRÜNE AFD FDP übrige
Volkskammerwahl 1990 92.4 40.1 13.9 20.4 4.4 * 16.7 4.5
Kommunalwahl 1990 72.1 30.5 10.9 21.1 4.0 * 20.9 12.6
Landtagswahl 1990 63.3 34.1 11.7 24.0 5.4 * 16.5 8.3
Bundestagswahl 1990 69.6 37.1 9.6 22.2 5.9 * 22.4 2.8
Europawahl 1994 62.4 29.2 20.3 24.4 7.6 * 4.8 13.7
Kommunalwahl 1994 62.4 26.7 20.9 29.9 9.8 * 8.1 4.6
Landtagswahl 1994 52.8 29.8 22.3 33.5 6.3 * 4.4 3.7
Bundestagswahl 1994 70.4 36.9 18.6 32.8 4.6 * 5.2 1.9
Landtagswahl 1998 70.9 19.1 21.4 35.7 4.4 * 4.1 15.3
Bundestagswahl 1998 77.9 25.9 22.2 37.3 4.2 * 3.9 6.5
Europawahl 1999 44.5 36.9 22.5 27.8 2.7 * 3.1 7.0
Kommunalwahl 1999 44.2 30.6 20.2 29.0 3.8 * 7.2 9.2
Landtagswahl 2002 57.0 33.9 21.0 21.9 3.3 * 13.3 6.6
Bundestagswahl 2002 70.1 26.4 15.0 45.1 4.3 * 7.1 2.1
Europawahl 2004 40.6 30.5 25.6 20.3 5.8 * 5.7 12.1
Kommunalwahl 2004 40.3 30.1 23.4 16.4 3.8 * 6.3 20.0
Bundestagswahl 2005 72.4 21.8 26.6 33.5 5.8 * 9.0 3.4
Landtagswahl 2006 46.3 36.6 25.0 20.6 5.0 * 6.2 6.6
Kommunalwahl 2007 46.2 26.6 18.8 16.0 4.2 * 7.6 26.9
Europawahl 2009 26.9 30.0 24.1 18.6 8.3 * 7.9 11.1
Bundestagswahl 2009 61.7 29.0 32.2 17.2 6.4 * 10.4 4.9
Landtagswahl 2011 52.8 32.0 24.0 20.1 9.4 * 3.3 11.2
Bundestagswahl 2013 64.5 40.4 23.1 17.9 5.1 5.7 2.4 5.4
Europawahl 2014 47.0 28.8 21.2 23.3 5.7 8.2 3.1 9.7
Kommunalwahl 2014 46.9 28.3 21.3 14.1 6.5 5.9 4.6 19.4
Landtagswahl 2016 63.3 28.7 17.5 10.2 6.9 22.2 6.0 8.5
Bundestagswahl 2017 69.7 29.4 18.1 14.3 4.7 20.1 8.1 5.2
Europawahl 2019 54.5 23.2 13.8 12.3 10.5 20.5 5.0 14.7
Kommunalwahl 2019 53.8 22.8 14.6 9.1 10.1 16.7 4.7 22.0
Landtagswahl 2021 58.2 40.1 10.8 8.1 7.6 18.4 7.0 8.1
Bundestagswahl 2021 66.9 20.6 9.1 28.1 7.3 17.5 9.9 7.4

* nicht angetreten.

interaktives Diagramm
Wählen Sie die darzustellenden Werte aus!
Wahlbeteiligung CDU Die Linke SPD Bündnis 90/Die Grüne AFD FDP übrige