In der nachfolgenden Tabelle sind die Wahlbeteiligung und die Anteile ausgewählter Parteien an den Zweit- bzw. Parteienstimmen bei den Wahlen seit 2007 in der Stadt Dessau-Roßlau dargestellt.
Nicht dargestellt sind die Ergebnisse der Oberbürgermeisterwahlen und der Wahlen zu den Ortschaftsräten in diesem Zeitraum.
| Wahl | Wahlbe- teiligung |
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | AFD | FDP | übrige |
| Kommunalwahl 2007 | 46.2 | 26.6 | 18.8 | 16.0 | 4.2 | * | 7.6 | 26.9 |
| Europawahl 2009 | 26.9 | 30.0 | 24.1 | 18.6 | 8.3 | * | 7.9 | 11.1 |
| Bundestagswahl 2009 | 61.7 | 29.0 | 32.2 | 17.2 | 6.4 | * | 10.4 | 4.9 |
| Landtagswahl 2011 | 52.8 | 32.0 | 24.0 | 20.1 | 9.4 | * | 3.3 | 11.2 |
| Bundestagswahl 2013 | 64.5 | 40.4 | 23.1 | 17.9 | 5.1 | 5.7 | 2.4 | 5.4 |
| Europawahl 2014 | 47.0 | 28.8 | 21.2 | 23.3 | 5.7 | 8.2 | 3.1 | 9.7 |
| Kommunalwahl 2014 | 46.9 | 28.3 | 21.3 | 14.1 | 6.5 | 5.9 | 4.6 | 19.4 |
| Landtagswahl 2016 | 63.3 | 28.7 | 17.5 | 10.2 | 6.9 | 22.2 | 6.0 | 8.5 |
| Bundestagswahl 2017 | 69.7 | 29.4 | 18.1 | 14.3 | 4.7 | 20.1 | 8.1 | 5.2 |
| Europawahl 2019 | 54.5 | 23.2 | 13.8 | 12.3 | 10.5 | 20.5 | 5.0 | 14.7 |
| Kommunalwahl 2019 | 53.8 | 22.8 | 14.6 | 9.1 | 10.1 | 16.7 | 4.7 | 22.0 |
| Landtagswahl 2021 | 58.2 | 40.1 | 10.8 | 8.1 | 7.6 | 18.4 | 7.0 | 8.1 |
| Bundestagswahl 2021 | 66.9 | 20.6 | 9.1 | 28.1 | 7.3 | 17.5 | 9.9 | 7.4 |
| Europawahl 2024 | 61.4 | 22.6 | 4.6 | 10.0 | 5.1 | 27.5 | 2.8 | 27.5 |
| Kommunalwahl 2024 | 60.9 | 22.0 | 8.0 | 9.3 | 5.5 | 25.5 | 2.9 | 26.8 |
| Bundestagswahl 2025 | 76.3 | 20.8 | 10.8 | 12.1 | 5.5 | 32.9 | 3.4 | 14.5 |
* nicht angetreten.